Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 FRA JACQUELIN E. 3 0+0+1+0 1 35:54.8
2 FRA FILLON MAILLET Q. 1 1+1+0+0 2 35:58.3 +3.5
3 NOR BOE T. 7 0+0+1+0 1 36:05.1 +10.3
4 AUT LEITNER F. 25 0+0+0+0 0 36:10.4 +15.6
5 NOR CHRISTIANSEN V. 4 0+1+0+0 1 36:11.2 +16.4
6 GER KUEHN J. 12 0+0+1+0 1 36:12.5 +17.7
7 GER DOLL B. 22 1+0+0+0 1 36:21.9 +27.1
8 NOR BAKKEN S. 15 0+1+0+0 1 36:39.8 +45.0
9 SWE SAMUELSSON S. 2 1+1+1+1 4 36:42.6 +47.8
10 SUI WEGER B. 14 0+0+0+1 1 36:43.2 +48.4
11 BLR SMOLSKI A. 10 2+0+0+0 2 36:43.5 +48.7
12 RUS LATYPOV E. 5 0+1+1+1 3 36:44.1 +49.3
13 FIN SEPPALA T. 17 0+0+1+1 2 36:44.5 +49.7
14 FRA CLAUDE F. 13 0+1+0+2 3 36:54.1 +59.3
15 RUS LOGINOV A. 11 0+1+1+2 4 36:58.2 +1:03.4
16 FRA GUIGONNAT A. 16 1+1+0+0 2 37:10.4 +1:15.6
17 AUT EDER S. 20 0+0+1+0 1 37:11.7 +1:16.9
18 ITA BORMOLINI T. 29 0+0+2+0 2 37:14.5 +1:19.7
19 GER NAWRATH P. 18 0+0+2+1 3 37:20.5 +1:25.7
20 NOR BOE J.T. 6 1+1+0+3 5 37:22.5 +1:27.7
21 NOR LAEGREID S. 8 0+0+1+1 2 37:24.4 +1:29.6
22 RUS POVARNITSYN A. 27 0+0+0+2 2 37:25.2 +1:30.4
23 FRA DESTHIEUX S. 9 2+0+1+0 3 37:25.4 +1:30.6
24 ITA HOFER L. 23 1+0+0+2 3 37:29.0 +1:34.2
25 RUS KHALILI S. 21 0+1+2+0 3 37:29.4 +1:34.6
26 RUS SEROKHVOSTOV D. 30 1+0+2+3 6 38:09.6 +2:14.8
27 GER LESSER E. 28 0+0+2+2 4 38:24.8 +2:30.0
28 GER REES R. 24 0+0+2+0 2 38:51.4 +2:56.6
29 SWE PONSILUOMA M. 19 2+1+2+2 7 39:30.6 +3:35.8
30 NOR ANDERSEN F.F. 26 2+2+2+1 7 40:12.3 +4:17.5
Поделиться: