Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 UKR BEKH E. 13 0+1 1 24:50.2
2 FRA BOUCAUD L. 52 0+0 0 25:11.6 +21.4
3 RUS SHEVCHENKO A. 41 0+0 0 25:23.7 +33.5
4 CZE VOBORNIKOVA T. 33 1+0 1 25:27.0 +36.8
5 AUT GANDLER A. 23 0+0 0 25:42.3 +52.1
6 CZE DUSILOVA K. 90 0+0 0 25:44.2 +54.0
7 POL JAKIELA J. 22 1+0 1 26:05.8 +1:15.6
8 FRA JEANNIER L. 88 1+1 2 26:06.7 +1:16.5
9 FRA BOTET P. 9 1+1 2 26:10.2 +1:20.0
10 AUT OBERTHALER K. 14 1+0 1 26:13.5 +1:23.3
11 CZE VINKLARKOVA T. 1 0+1 1 26:18.5 +1:28.3
12 ITA PASSLER R. 16 0+1 1 26:19.4 +1:29.2
13 SLO VINDISAR N. 35 1+1 2 26:21.0 +1:30.8
14 BUL TODOROVA M. 3 1+1 2 26:21.2 +1:31.0
15 FRA RICHARD J. 78 0+2 2 26:23.9 +1:33.7
16 ITA ZINGERLE L. 62 0+0 0 26:26.1 +1:35.9
17 SLO KLEMENCIC Z. 45 1+0 1 26:27.0 +1:36.8
18 ITA COMOLA S. 64 0+0 0 26:27.6 +1:37.4
19 RUS SIDOROVA D. 39 0+2 2 26:28.8 +1:38.6
20 FRA BENED C. 28 0+2 2 26:33.3 +1:43.1
21 RUS KHALIULLINA A. 83 0+1 1 26:38.3 +1:48.1
22 GER SPARK L. 19 0+2 2 26:49.7 +1:59.5
23 RUS KAISHEVA A. 15 1+0 1 26:52.9 +2:02.7
24 UKR RASSKAZOVA A. 31 1+1 2 26:58.9 +2:08.7
25 CZE POLEDNOVA K. 37 1+0 1 26:59.8 +2:09.6
26 RUS KUDISOVA A. 82 2+1 3 27:05.1 +2:14.9
27 GER PFNUER F. 50 1+1 2 27:14.2 +2:24.0
28 ITA AUCHENTALLER H. 8 2+0 2 27:19.3 +2:29.1
29 GER BRAUN S. 36 0+1 1 27:25.4 +2:35.2
30 GER BRAUN M. 67 0+1 1 27:28.5 +2:38.3
31 AUT ROTHSCHOPF L. 69 2+1 3 27:30.7 +2:40.5
32 BUL ZDRAVKOVA M. 58 0+2 2 27:40.7 +2:50.5
33 RUS IVANOVA A. 86 1+0 1 27:43.7 +2:53.5
34 FRA COUPE C. 40 0+3 3 27:44.4 +2:54.2
35 CZE SUCHA P. 48 1+2 3 27:48.9 +2:58.7
36 SWE HALVARSSON E. 56 1+0 1 27:55.5 +3:05.3
37 FRA CHEVAT L. 72 3+2 5 27:55.6 +3:05.4
38 SUI BARMETTLER F. 61 1+1 2 28:00.1 +3:09.9
39 SUI BASERGA A. 21 1+2 3 28:01.8 +3:11.6
40 CZE JANDOVA T. 74 1+1 2 28:03.0 +3:12.8
41 UKR HORODNA Y. 76 1+2 3 28:07.5 +3:17.3
42 GER FRUEHWIRT J. 5 3+1 4 28:09.0 +3:18.8
43 RUS GOREEVA A. 24 2+2 4 28:22.5 +3:32.3
44 SWE JOHANSSON T. 12 1+2 3 28:24.9 +3:34.7
45 GER KASTL S. 85 1+1 2 28:27.1 +3:36.9
46 SWE ANDERSSON S. 70 1+1 2 28:27.2 +3:37.0
47 SVK REMENOVA M. 20 0+1 1 28:28.6 +3:38.4
48 SUI MEIER L. 6 1+1 2 28:37.0 +3:46.8
49 UKR MOSKALENKO O. 54 2+3 5 28:46.8 +3:56.6
50 ITA TRABUCCHI B. 92 0+2 2 28:48.3 +3:58.1
51 POL PICZURA M. 94 1+2 3 28:53.3 +4:03.1
52 POL GEMBICKA D. 51 2+2 4 29:05.7 +4:15.5
53 AUT OSL L. 53 1+2 3 29:10.8 +4:20.6
54 GER ZEUTSCHEL M. 68 2+1 3 29:10.8 +4:20.6
55 SLO VOZELJ T. 80 1+1 2 29:13.0 +4:22.8
56 POL TOMASZEWSKA N. 71 0+2 2 29:14.1 +4:23.9
57 SVK REMENOVA Z. 27 2+1 3 29:26.4 +4:36.2
58 AUT WAGNER L. 87 1+2 3 29:40.7 +4:50.5
59 BLR ANUFRYIENKA K. 77 0+1 1 29:49.6 +4:59.4
60 FIN KERANEN K. 59 1+0 1 29:50.1 +4:59.9
61 FIN KUUTTINEN H. 26 2+0 2 29:57.7 +5:07.5
62 SVK MICHALICKOVA L. 49 4+2 6 29:58.2 +5:08.0
63 AUT MELLITZER V. 55 0+2 2 30:18.3 +5:28.1
64 EST LIIV L. 7 1+3 4 30:20.9 +5:30.7
65 SUI KOENIG A. 81 1+1 2 30:26.9 +5:36.7
66 FIN NIKKINEN H. 75 1+2 3 30:31.5 +5:41.3
67 BLR KUDAYEVA D. 38 1+2 3 30:36.8 +5:46.6
68 SLO KLEMENCIC N. 93 1+0 1 30:37.6 +5:47.4
69 BLR PILCHUK A. 11 3+1 4 30:54.9 +6:04.7
70 LAT PUCE I. 47 1+1 2 31:07.1 +6:16.9
71 SVK KAPUSTOVA E. 79 1+2 3 31:21.9 +6:31.7
72 SUI HAEFLIGER E. 84 1+2 3 31:22.8 +6:32.6
73 EST HEINSOO D. 66 3+1 4 31:32.0 +6:41.8
74 ROU VANCSA S. 32 1+2 3 31:43.3 +6:53.1
75 GBR PENDRY S. 18 3+0 3 32:41.5 +7:51.3
76 LAT SAHNO L. 63 1+0 1 33:24.1 +8:33.9
77 GRE TITA N. 46 2+1 3 33:57.5 +9:07.3
78 ROU CSUTAK A. 43 1+2 3 34:20.0 +9:29.8
79 MGL MUNKHBAT D. 4 4+0 4 34:29.1 +9:38.9
80 EST NARUSK G. 42 3+2 5 34:48.9 +9:58.7
81 LAT GOLUBEVA I. 17 0+2 2 34:53.0 +10:02.8
82 GRE KOTSALOU I. 29 2+2 4 35:40.1 +10:49.9
83 MKD CVETANOVSKA A. 65 3+2 5 37:23.8 +12:33.6
84 MKD JOVANOVSKA V. 60 2+1 3 37:36.9 +12:46.7
85 BIH VOJINOVIC A. 34 2+4 6 38:27.5 +13:37.3
86 MKD DANOSKA M. 2 3+4 7 38:37.7 +13:47.5
87 GRE CHARALAMPIDOU K. 73 3+2 5 38:51.4 +14:01.2
88 MDA MIRZA V. 30 2+4 6 39:56.8 +15:06.6
89 LTU URUMOVA S. 10 2+1 3 42:59.1 +18:08.9
90 MDA CEBOTARI A. 57 1+3 4 43:19.6 +18:29.4
10001 SRB SINANOVIC B. 25 4 DNF
10002 SRB ZEKIC I. 44 4 DNF
10003 SVK MACHYNIAKOVA J. 89 DNS
10004 UKR KOVALENKO O. 91 DNS
Поделиться: