Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 FRA COLOMBO C. 8 1+0+1+1 3 41:42.8
2 NOR KNOTTEN K. 6 0+0+1+0 1 41:50.3 +7.5
3 GER SCHERER S. 19 0+0+1+0 1 42:04.5 +21.7
4 RUS KAZAKEVICH I. 9 2+0+1+2 5 42:16.0 +33.2
5 RUS SLIVKO V. 1 1+0+0+2 3 42:17.2 +34.4
6 RUS SHEVNINA P. 15 0+0+1+2 3 42:22.4 +39.6
7 AUT ZDOUC D. 23 0+1+2+1 4 42:32.6 +49.8
8 NOR ERDAL K. 41 1+0+1+1 3 42:54.6 +1:11.8
9 SWE SKOTTHEIM J. 4 2+0+0+0 2 43:03.7 +1:20.9
10 UKR BIELKINA N. 3 2+1+3+0 6 43:33.0 +1:50.2
11 RUS MOSHKOVA E. 12 1+0+1+4 6 43:39.4 +1:56.6
12 RUS GERBULOVA N. 5 1+2+2+1 6 43:43.6 +2:00.8
13 GER DEIGENTESCH M. 25 0+0+0+5 5 43:55.5 +2:12.7
14 ITA LARDSCHNEIDER I. 13 0+0+1+3 4 43:55.6 +2:12.8
15 GER MAIER C. 42 2+1+0+0 3 44:03.7 +2:20.9
16 RUS REZTSOVA K. 17 0+1+1+3 5 44:12.1 +2:29.3
17 FRA BEGUE M. 29 1+1+2+2 6 44:16.9 +2:34.1
18 ITA COMOLA S. 27 0+0+1+2 3 44:23.4 +2:40.6
19 UKR ABRAMOVA O. 16 0+1+2+0 3 44:30.9 +2:48.1
20 NOR KALKENBERG E. 40 0+0+2+4 6 44:32.3 +2:49.5
21 AUT DUERINGER R. 20 1+0+2+1 4 44:49.8 +3:07.0
22 FRA CHEVALIER C. 28 2+1+3+2 8 45:13.6 +3:30.8
23 UKR BONDAR I. 10 3+1+1+3 8 45:15.6 +3:32.8
24 RUS KAPLINA E. 21 0+1+2+2 5 45:16.0 +3:33.2
25 GER HEINRICH M. 31 0+2+1+3 6 45:19.5 +3:36.7
26 CZE SUCHA P. 35 1+1+1+1 4 45:23.9 +3:41.1
27 AUT HARTWEGER F. 32 1+1+3+2 7 45:41.4 +3:58.6
28 SWE ANDERSSON I. 2 1+1+3+3 8 45:52.0 +4:09.2
29 SUI MEINEN S. 39 1+1+4+3 9 46:06.6 +4:23.8
30 SUI VOLKEN F. 22 2+2+3+0 7 46:13.2 +4:30.4
31 NOR LIEN I. 30 2+2+2+2 8 46:16.3 +4:33.5
32 EST GAIM G. 36 0+0+2+2 4 46:32.6 +4:49.8
33 SUI MEIER-RUGE L. 34 2+0+2+2 6 46:40.9 +4:58.1
34 UKR BLASHKO D. 18 1+1+0+1 3 47:00.5 +5:17.7
35 CZE TKADLECOVA A. 14 1+1+2+3 7 47:06.7 +5:23.9
36 NOR FEMSTEINEVIK R. 44 0+0+3+2 5 47:10.1 +5:27.3
37 ITA CARRARA M. 11 3+2+1+2 8 47:16.9 +5:34.1
38 SUI DI LALLO S. 26 3+3+1+2 9 47:33.6 +5:50.8
39 CZE HORKA L. 33 2+2+4+4 12 47:53.1 +6:10.3
40 SVK MACHYNIAKOVA V. 38 1+3+0+1 5 48:11.9 +6:29.1
41 ESP PADIAL HERNANDEZ V. 43 0+1+1+2 4 48:28.5 +6:45.7
42 SUI BARMETTLER F. 24 0+2+4+2 8 48:52.4 +7:09.6
43 SWE LINDQVIST F. 7 1+1+1+0 3 48:58.0 +7:15.2
44 SVK SMERCIAKOVA A. 45 2+3+2+2 9 49:16.2 +7:33.4
45 AUT KUPFNER S. 37 1+3+2+3 9 49:55.1 +8:12.3
Поделиться: