Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 SWE ANDERSSON I. 5 0+0+0+0 0 16:26.1
2 UKR MERKUSHYNA A. 1 0+0+0+0 0 16:27.8 +1.7
3 FRA JEANMONNOT L. 24 0+0+0+0 0 16:32.0 +5.9
4 SWE MAGNUSSON A. 25 0+0+0+0 0 16:37.4 +11.3
5 RUS SHEVNINA P. 4 0+0+0+0 0 16:38.2 +12.1
6 NOR ERDAL K. 3 0+0+0+0 0 16:38.6 +12.5
7 BLR KRUCHINKINA I. 8 0+1+0+0 1 16:39.1 +13.0
8 RUS GLAZYRINA E. 15 1+0+0+0 1 16:43.5 +17.4
9 ITA RUNGGALDIER A. 22 0+0+0+0 0 16:43.7 +17.6
10 FRA BENED C. 6 1+0+1+0 2 16:56.5 +30.4
11 NOR ENODD J. 14 0+0+0+0 0 16:58.6 +32.5
12 RUS GERBULOVA N. 17 0+0+1+1 2 17:05.2 +39.1
13 SUI DI LALLO S. 12 0+0+0+0 0 17:09.1 +43.0
14 CZE TKADLECOVA A. 20 0+0+1+0 1 17:09.7 +43.6
15 POL JAKIELA J. 2 0+0+0+2 2 17:09.8 +43.7
16 RUS PORSHNEVA A. 9 0+1+0+2 3 17:11.8 +45.7
17 GER HAMMERSCHMIDT M. 29 1+0+1+1 3 17:13.5 +47.4
18 UKR ZHURAVOK Y. 16 0+1+0+0 1 17:22.6 +56.5
19 CZE JURCOVA N. 26 0+0+0+1 1 17:25.3 +59.2
20 AUT KUPFNER S. 13 0+0+1+1 2 17:30.3 +1:04.2
21 GER FRUEHWIRT J. 21 0+0+1+1 2 17:31.5 +1:05.4
22 RUS STARYKH I. 18 0+0+1+2 3 17:31.9 +1:05.8
23 UKR BEKH E. 10 1+1+1+0 3 17:42.1 +1:16.0
24 GER HETTICH J. 30 0+1+2+0 3 17:42.8 +1:16.7
25 UKR BIELKINA N. 11 0+0+2+1 3 17:46.3 +1:20.2
26 SWE LINDQVIST F. 7 1+0+0+0 1 17:46.5 +1:20.4
27 FRA GUIGONNAT G. 19 0+0+2+1 3 18:03.2 +1:37.1
28 AUT STEINER T. 23 0+0+1+1 2 18:06.3 +1:40.2
29 UKR ABRAMOVA O. 28 1+1+0+2 4 18:26.2 +2:00.1
30 USA DICKINSON K. 27 2+1+0+0 3 18:58.2 +2:32.1
Поделиться: