Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 NOR BOE T. 94 0+1 1 22:40.6
2 FRA FOURCADE M. 13 1+0 1 22:41.3 +0.7
3 GER LESSER E. 22 0+1 1 22:44.3 +3.7
4 NOR SVENDSEN E. 19 0+1 1 22:53.9 +13.3
5 GER SCHEMPP S. 45 0+1 1 22:55.6 +15.0
6 SUI DOLDER M. 29 0+0 0 22:56.6 +16.0
7 SWE LINDSTROEM F. 43 0+0 0 22:57.3 +16.7
8 LAT RASTORGUJEVS A. 44 0+1 1 23:03.2 +22.6
9 GER KUEHN J. 70 0+1 1 23:04.0 +23.4
10 SLO FAK J. 57 1+0 1 23:14.9 +34.3
11 NOR BOE J. 28 3+0 3 23:15.0 +34.4
12 FRA FILLON MAILLET Q. 12 0+1 1 23:16.2 +35.6
13 KOR LAPSHIN T. 34 0+0 0 23:17.5 +36.9
14 AUT EDER S. 49 0+1 1 23:17.7 +37.1
15 FRA FOURCADE S. 81 0+1 1 23:20.5 +39.9
16 CAN GOW S. 24 0+0 0 23:22.0 +41.4
17 RUS BABIKOV A. 20 0+1 1 23:22.1 +41.5
18 SUI WEGER B. 46 1+0 1 23:22.4 +41.8
19 FRA BEATRIX J. 18 0+1 1 23:24.8 +44.2
20 SWE NELIN J. 80 1+0 1 23:24.9 +44.3
21 AUT EBERHARD J. 32 2+1 3 23:29.0 +48.4
22 USA BAILEY L. 35 0+0 0 23:30.4 +49.8
23 ITA HOFER L. 39 0+2 2 23:34.2 +53.6
24 CAN SMITH N. 103 0+0 0 23:34.9 +54.3
25 RUS SHIPULIN A. 26 1+0 1 23:36.4 +55.8
26 CAN GOW C. 1 0+0 0 23:38.7 +58.1
27 RUS LOGINOV A. 69 0+1 1 23:39.4 +58.8
28 GER PEIFFER A. 50 0+2 2 23:42.5 +1:01.9
29 NOR BIRKELAND L. 77 1+1 2 23:45.1 +1:04.5
30 GER DOLL B. 64 2+1 3 23:45.4 +1:04.8
31 NOR BJOERNDALEN O. 36 0+1 1 23:46.6 +1:06.0
32 RUS ELISEEV M. 88 0+1 1 23:47.5 +1:06.9
33 BLR YALIOTNAU R. 54 0+2 2 23:49.6 +1:09.0
34 EST ZAHKNA R. 87 0+0 0 23:50.6 +1:10.0
35 RUS TSVETKOV M. 23 1+0 1 23:51.6 +1:11.0
36 SWE SAMUELSSON S. 14 2+0 2 23:52.2 +1:11.6
37 FRA JACQUELIN E. 107 0+1 1 23:52.3 +1:11.7
38 CZE SLESINGR M. 30 0+1 1 23:54.6 +1:14.0
39 FRA DESTHIEUX S. 25 0+3 3 23:55.4 +1:14.8
40 ITA BORMOLINI T. 63 0+1 1 23:59.9 +1:19.3
41 NOR L'ABEE-LUND H. 7 2+1 3 24:01.5 +1:20.9
42 SLO BAUER K. 38 1+2 3 24:03.8 +1:23.2
43 CZE KRCMAR M. 31 1+1 2 24:07.9 +1:27.3
44 CZE MORAVEC O. 75 0+2 2 24:09.9 +1:29.3
45 CZE KRUPCIK T. 11 1+0 1 24:13.7 +1:33.1
46 SUI WIESTNER S. 8 1+1 2 24:14.4 +1:33.8
47 GER NAWRATH P. 93 0+2 2 24:15.3 +1:34.7
48 BEL ROESCH M. 33 0+2 2 24:16.6 +1:36.0
49 EST ERMITS K. 72 2+0 2 24:17.6 +1:37.0
50 UKR PRYMA A. 42 1+1 2 24:20.0 +1:39.4
51 SVK KAZAR M. 15 1+1 2 24:22.1 +1:41.5
52 USA BURKE T. 21 3+0 3 24:22.9 +1:42.3
53 ROU PUCHIANU C. 16 0+2 2 24:24.2 +1:43.6
54 SLO DRINOVEC M. 59 0+0 0 24:24.8 +1:44.2
55 RUS GARANICHEV E. 9 0+3 3 24:25.5 +1:44.9
56 CAN GREEN B. 71 1+1 2 24:25.5 +1:44.9
57 LTU STROLIA V. 91 2+0 2 24:25.7 +1:45.1
58 AUT LEITNER F. 85 0+2 2 24:26.6 +1:46.0
59 BUL GERDZHIKOV D. 67 0+1 1 24:27.3 +1:46.7
60 BLR VARABEI M. 102 1+1 2 24:27.8 +1:47.2
61 UKR SIEMAKOV V. 68 0+1 1 24:32.4 +1:51.8
62 ITA WINDISCH D. 41 3+1 4 24:34.2 +1:53.6
63 FIN HIIDENSALO O. 76 0+2 2 24:34.4 +1:53.8
64 SVK OTCENAS M. 78 0+2 2 24:37.6 +1:57.0
65 ROU FAUR R. 40 0+1 1 24:40.9 +2:00.3
66 USA NORDGREN L. 4 1+1 2 24:44.5 +2:03.9
67 UKR SEMENOV S. 17 3+0 3 24:44.7 +2:04.1
68 CZE SOUKUP J. 101 0+2 2 24:45.2 +2:04.6
69 AUT MESOTITSCH D. 37 0+2 2 24:45.9 +2:05.3
70 BLR BOCHARNIKOV S. 48 1+2 3 24:48.0 +2:07.4
71 BUL SINAPOV A. 96 1+2 3 24:50.3 +2:09.7
72 AUT WAEGER L. 5 0+2 2 24:50.9 +2:10.3
73 SUI FINELLO J. 97 1+1 2 24:51.5 +2:10.9
74 AUT BRUNNER P. 105 0+1 1 24:51.6 +2:11.0
75 UKR PIDRUCHNYI D. 10 0+4 4 24:54.0 +2:13.4
76 JPN TACHIZAKI M. 53 1+1 2 25:00.0 +2:19.4
77 SLO DOVZAN M. 95 1+2 3 25:01.0 +2:20.4
78 POL JANIK M. 92 1+0 1 25:02.0 +2:21.4
79 KAZ YEREMIN R. 62 1+3 4 25:03.0 +2:22.4
80 EST KOIV K. 3 0+1 1 25:08.5 +2:27.9
81 FIN SEPPALA T. 65 1+3 4 25:09.2 +2:28.6
82 USA DOHERTY S. 58 2+1 3 25:09.3 +2:28.7
83 JPN KOBONOKI T. 104 1+2 3 25:10.5 +2:29.9
84 BLR CHEPELIN V. 2 1+3 4 25:12.3 +2:31.7
85 CRO CRNKOVIC K. 79 1+2 3 25:15.8 +2:35.2
86 POL SZCZUREK L. 73 1+1 2 25:16.2 +2:35.6
87 LAT MUIZNIEKS O. 82 1+2 3 25:20.7 +2:40.1
88 SVK SIMA M. 108 1+2 3 25:23.2 +2:42.6
89 LTU KAUKENAS T. 27 0+3 3 25:24.4 +2:43.8
90 POL GUZIK G. 56 1+2 3 25:29.8 +2:49.2
91 SUI JAEGER M. 60 1+3 4 25:31.5 +2:50.9
92 KOR KIM J. 52 0+1 1 25:34.8 +2:54.2
93 UKR TKALENKO R. 86 2+2 4 25:38.8 +2:58.2
94 USA SCHOMMER P. 90 1+3 4 25:44.8 +3:04.2
95 LTU DOMBROVSKI K. 55 0+3 3 25:46.3 +3:05.7
96 KAZ VITENKO V. 99 3+0 3 25:48.2 +3:07.6
97 BUL ILIEV V. 51 2+4 6 25:53.9 +3:13.3
98 SVK HASILLA T. 47 1+4 5 25:55.3 +3:14.7
99 SWE PONSILUOMA M. 106 3+0 3 25:55.9 +3:15.3
100 ROU BUTA G. 74 2+2 4 25:56.2 +3:15.6
101 KAZ PODKORYTOV V. 98 0+2 2 25:59.1 +3:18.5
102 GBR DIXON S. 83 2+1 3 26:17.7 +3:37.1
103 KAZ PANTOV A. 61 2+1 3 26:18.2 +3:37.6
104 FIN LOUKKAANHUHTA M. 100 1+3 4 26:23.0 +3:42.4
105 LAT PATRIJUKS A. 89 3+2 5 26:54.6 +4:14.0
106 GRE ANGELIS A. 66 4+1 5 26:56.9 +4:16.3
107 SRB HODZIC E. 84 2+2 4 27:48.8 +5:08.2
10001 BUL ANEV K. 6 DNS
Поделиться: