21 февраля 2016
С 17 по 20 марта 2016 г. в словенской Поклюке пройдет открытый юниорский чемпионат Европы по биатлону. В состав команды, которая будет представлять Беларусь вошли 5 юниоров и 3 юниорки.
По решению тренерского штаба Максим Воробей, Виктор Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова и Дарья Блашко  включены в состав команды без предварительного отбора. Остальные биатлонисты отбирались на турнир через 3 контрольные тренировки (индивидуальная гонка, спринт и масс-старт). За каждый старт с 1 по 6 место начислялись очки (1 место – 7 очков, 2 место – 5 очков, 3 место – 4 очка, 4 место – 3 очка, 5 место – 2 очка, 6 место – 1 очко). 

Состав сборной Беларуси:
Юниоры: Максим Воробей, Виктор Кривко, Роман Шинкевич, Антон Смольский и Игорь Карпюк.
Юниорки: Анна Сола, Динара Алимбекова и Дарья Блашко.

14 февраля 2016, индивидуальная гонка 12 км, штраф 45 секунд

1. Роман Шинкевич (0+0+0+0) 35:58
2. Роман Малуха (1+1+0+1) +1.15.0
3. Антон Смольский (1+0+2+2) +1.57.0
4. Евгений Липай (0+3+2+2) +3.16.0
5. Павел Поплавский (0+3+1+1) +3.38.0
6. Владислав Медюхо (3+1+0+1) +3.53.0
7. Денис Петров (1+1+1+2) +4.15.0
8. Игорь Карпюк (1+3+4+0) +4.18.0
9. Вадим Радюк (2+0+2+2) +4.20.0
10. Евдокимов (2+2+4+4) +11.44.0

16 февраля 2016, спринт 10 км

1. Игорь Карпюк (1+1) 28:37
2. Роман Шинкевич (1+2) +0,21
3. Владислав Медюхо (0+1) +0,24
4. Роман Малуха (1+0) +0,27
5. Евгений Липай (2+1) +0,42
6. Антон Смольский (3+1) +1.15.0
7. Павел Поплавский (1+1) +1.42.0
8. Денис Петров (1+3) +2.06.0
9. Вадим Радюк (1+3) +2.45.0

20 февраля 2106, масс-старт 14 км

1. Антон Смольский (0+1+1+0) 37:01
2. Роман Шинкевич (0+0+1+3) +0,36
3. Игорь Карпюк (2+2+0+0) +0,41
4. Владислав Медюхо (0+0+2+4) +0,43
5. Роман Малуха (2+0+0+3) +0,48
6. Евгений Липай (2+0+2+4) +0,57
7. Вадим Радюк (1+0+0+0) +1.12.0
8. Денис Петров (1+2+2+3) +2.26.0
9. Павел Поплавский (2+2+2+0) +2.49.0
Поделиться: