Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 NOR STROEMSHEIM E. 3 1+0+0+1 2 31:39.9
2 UKR TKALENKO R. 6 0+0+1+0 1 32:34.2 +54.3
3 RUS STRELTSOV K. 7 0+0+0+2 2 32:46.9 +1:07.0
4 NOR JORDE S. 5 1+0+1+1 3 32:51.9 +1:12.0
5 BLR KRYUKO V. 8 0+0+0+1 1 32:53.2 +1:13.3
6 RUS TOMSHIN V. 11 0+1+0+0 1 32:57.2 +1:17.3
7 GER LESSER E. 10 0+0+1+2 3 33:02.4 +1:22.5
8 NOR BAKKEN S. 2 0+2+2+1 5 33:10.8 +1:30.9
9 FRA PERRILLAT BOTTONET M. 14 0+0+0+0 0 33:11.8 +1:31.9
10 NOR PETTERSEN S. 9 2+0+1+2 5 33:17.1 +1:37.2
11 SUI TAMBORNINO E. 17 1+0+1+0 2 33:27.2 +1:47.3
12 GER FRATZSCHER L. 15 2+0+0+1 3 33:39.8 +1:59.9
13 CZE VACLAVIK A. 23 1+0+1+2 4 33:50.7 +2:10.8
14 NOR BOGETVEIT H. 13 1+1+1+2 5 33:57.8 +2:17.9
15 RUS SUCHILOV S. 1 1+2+2+3 8 34:23.1 +2:43.2
16 GER STRELOW J. 21 1+1+1+0 3 34:29.6 +2:49.7
17 SWE STEGMAYR G. 37 0+0+0+0 0 34:31.0 +2:51.1
18 ITA CHENAL T. 18 1+1+0+1 3 34:43.8 +3:03.9
19 RUS SLEPOV A. 4 1+1+2+3 7 34:43.9 +3:04.0
20 GER SCHMUCK D. 28 1+1+0+1 3 34:51.6 +3:11.7
21 ITA ZINI S. 26 0+0+1+1 2 34:54.8 +3:14.9
22 GER DORFER M. 25 0+0+0+2 2 34:57.4 +3:17.5
23 SVK BALOGA M. 27 0+0+1+1 2 35:04.0 +3:24.1
24 USA COOPER T. 22 0+0+3+0 3 35:06.3 +3:26.4
25 GER HOLLANDT F. 20 1+1+3+2 7 35:08.6 +3:28.7
26 AUT BRUNNER P. 32 0+1+1+0 2 35:16.5 +3:36.6
27 UKR TRUSH V. 36 0+0+2+0 2 35:23.1 +3:43.2
28 NOR GJESBAKK F. 19 1+1+1+2 5 35:31.8 +3:51.9
29 POL JANIK M. 44 0+0+1+0 1 35:42.8 +4:02.9
30 RUS FILIMONOV V. 30 0+1+1+1 3 35:49.7 +4:09.8
31 CZE ZEMLICKA M. 33 1+0+0+2 3 35:51.4 +4:11.5
32 SUI BOVISI S. 24 1+0+2+0 3 35:54.2 +4:14.3
33 UKR DOTSENKO A. 12 1+1+1+4 7 35:56.1 +4:16.2
34 ITA GHIGLIONE L. 45 1+0+2+0 3 35:56.7 +4:16.8
35 FRA RIVAIL H. 34 0+1+2+1 4 36:05.4 +4:25.5
36 USA HOWE A. 29 0+2+1+1 4 36:16.3 +4:36.4
37 BLR KAZARYNAU Y. 16 2+5+0+3 10 36:43.1 +5:03.2
38 ITA ZINI R. 43 2+2+0+1 5 36:46.3 +5:06.4
39 CZE HOSEK O. 42 2+2+1+0 5 36:46.9 +5:07.0
40 AUT JAKOB P. 35 2+3+0+0 5 36:47.9 +5:08.0
41 FRA MONNEY P. 49 0+0+2+1 3 36:50.8 +5:10.9
42 UKR BRYHADYR R. 53 0+1+0+1 2 37:08.5 +5:28.6
43 FIN KARVINEN O. 54 1+1+2+0 4 37:11.1 +5:31.2
44 POL SIDOROWICZ L. 55 0+0+0+1 1 37:17.1 +5:37.2
45 ITA NICASE M. 39 2+2+1+1 6 37:21.6 +5:41.7
46 FIN LAITINEN H. 41 1+1+1+3 6 37:22.8 +5:42.9
47 CAN CAMPBELL C. 52 1+1+1+0 3 37:23.2 +5:43.3
48 USA GOESSLING R. 47 0+1+0+5 6 37:33.0 +5:53.1
49 FIN INVENIUS O. 46 1+0+3+3 7 38:01.1 +6:21.2
50 SRB RASTIC D. 59 2+0+1+2 5 38:13.0 +6:33.1
51 POL JAKIELA T. 56 3+1+1+0 5 38:31.2 +6:51.3
52 CAN STRUM M. 50 2+1+1+1 5 38:37.9 +6:58.0
53 USA DURTSCHI M. 60 3+0+2+2 7 38:51.8 +7:11.9
54 FIN INVENIUS T. 38 1+3+3+1 8 39:01.3 +7:21.4
55 SUI JAEGER M. 40 3+1+2+3 9 39:30.1 +7:50.2
10001 CHN ZHU Z. 31 DNS
10002 CHN WANG W. 48 DNS
10003 ROU COLTEA G. 51 DNS
10004 SWE HALLSTROEM S. 57 DNS
10005 LAT BIRKENTALS R. 58 DNS
Поделиться: