Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 NOR PETTERSEN S. 8 0+0+1+0 1 13:53.4
2 AUT WAEGER L. 28 0+0+0+0 0 13:58.3 +4.9
3 ITA CAPPELLARI D. 17 0+0+0+0 0 13:58.5 +5.1
4 NOR BOGETVEIT H. 14 1+0+0+0 1 14:02.1 +8.7
5 GER FRATZSCHER L. 24 0+0+0+1 1 14:04.0 +10.6
6 NOR BAKKEN S. 1 0+0+0+1 1 14:04.9 +11.5
7 FRA FOURCADE S. 6 0+0+0+0 0 14:06.1 +12.7
8 RUS KORASTYLEV S. 7 0+0+0+1 1 14:07.2 +13.8
9 BLR BOCHARNIKOV S. 22 0+0+0+0 0 14:07.4 +14.0
10 SWE ARWIDSON T. 13 0+0+0+0 0 14:07.9 +14.5
11 CZE ZEMLICKA M. 12 1+0+0+0 1 14:12.3 +18.9
12 POL JANIK M. 29 1+0+1+0 2 14:12.4 +19.0
13 CAN MILLAR A. 11 0+0+0+1 1 14:13.8 +20.4
14 KAZ KUTS T. 19 1+0+0+0 1 14:23.9 +30.5
15 FRA CLAUDE E. 18 0+0+0+2 2 14:25.0 +31.6
16 GER STRELOW J. 2 0+0+1+0 1 14:26.2 +32.8
17 ITA BRAUNHOFER P. 3 1+0+1+0 2 14:27.4 +34.0
18 GER DORFER M. 9 1+0+0+0 1 14:27.8 +34.4
19 NOR GJESBAKK F. 4 1+0+1+1 3 14:40.2 +46.8
20 FRA CLAUDE F. 25 1+0+0+3 4 14:41.8 +48.4
21 BLR CHEPELIN V. 30 0+0+2+1 3 14:43.8 +50.4
22 AUT LEITINGER N. 15 0+0+1+2 3 14:50.1 +56.7
23 CHN WANG W. 23 0+1+0+1 2 14:50.5 +57.1
24 RUS LATYPOV E. 5 2+1+1+0 4 14:55.1 +1:01.7
25 SUI JAEGER M. 10 2+0+1+1 4 15:06.8 +1:13.4
26 CZE HORNIG V. 16 0+0+2+1 3 15:16.7 +1:23.3
27 FRA RIVAIL H. 27 1+0+1+1 3 15:19.0 +1:25.6
28 SUI BURKHALTER J. 20 0+2+1+2 5 15:20.0 +1:26.6
29 USA CERVENKA V. 21 1+1+0+1 3 15:47.1 +1:53.7
30 RUS SHOPIN Y. 26 0+1+3+2 6 16:18.3 +2:24.9
Поделиться: