Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 SWE LINDQVIST F. 13 0+0+0+0 0 15:49.9
2 SWE HOEGBERG E. 2 1+0+0+0 1 15:51.6 +1.7
3 NOR KNOTTEN K. 17 2+0+0+0 2 16:04.2 +14.3
4 SWE ANDERSSON I. 1 1+0+0+1 2 16:07.4 +17.5
5 RUS KAZAKEVICH I. 7 0+0+0+0 0 16:08.0 +18.1
6 RUS SLIVKO V. 10 0+0+0+0 0 16:08.3 +18.4
7 CAN MOSER N. 12 0+0+1+0 1 16:08.7 +18.8
8 UKR ZHURAVOK Y. 9 0+1+0+0 1 16:09.3 +19.4
9 SWE SKOTTHEIM J. 4 1+0+0+0 1 16:11.8 +21.9
10 USA DREISSIGACKER E. 20 0+1+0+0 1 16:12.2 +22.3
11 GER MAIER C. 26 0+1+0+0 1 16:16.1 +26.2
12 NOR GRUE E. 14 0+0+0+0 0 16:19.3 +29.4
13 CHN QU Y. 23 0+0+0+1 1 16:21.2 +31.3
14 GER HEINRICH M. 29 1+0+0+0 1 16:21.9 +32.0
15 GER HETTICH J. 8 1+0+0+0 1 16:22.2 +32.3
16 RUS KUKLINA L. 28 0+0+0+1 1 16:23.6 +33.7
17 FRA JEANMONNOT L. 24 0+0+1+0 1 16:25.3 +35.4
18 AUT ZDOUC D. 3 0+0+1+0 1 16:27.1 +37.2
19 GER HORCHLER N. 11 0+1+0+0 1 16:27.9 +38.0
20 AUT RIEDER C. 18 0+0+1+1 2 16:28.6 +38.7
21 POL GWIZDON M. 22 1+0+1+0 2 16:30.8 +40.9
22 NOR FEMSTEINEVIK R. 25 0+0+1+1 2 16:37.3 +47.4
23 NOR LIE L. 16 0+0+1+0 1 16:42.8 +52.9
24 RUS GERBULOVA N. 15 0+0+3+1 4 16:45.3 +55.4
25 UKR BONDAR I. 27 0+0+0+1 1 16:52.2 +1:02.3
26 RUS MOSHKOVA E. 5 0+2+0+1 3 16:58.9 +1:09.0
27 GER KUMMER L. 21 0+0+1+1 2 17:06.6 +1:16.7
28 SUI MEIER-RUGE L. 30 1+0+2+0 3 17:11.9 +1:22.0
29 FRA COLOMBO C. 6 0+0+2+2 4 18:05.7 +2:15.8
30 UKR KRUCHOVA M. 19 0+4+0+2 6 18:41.6 +2:51.7
Поделиться: