Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 GER WEIDEL A. 29 0+0+0+0 0 14:35.3
2 AUT ZDOUC D. 19 0+0+1+0 1 15:07.2 +31.9
3 NOR BRUN-LIE T. 1 0+0+1+1 2 15:20.4 +45.1
4 EST TALIHAERM J. 7 1+0+0+1 2 15:22.4 +47.1
5 SWE LINDQVIST F. 25 0+0+0+0 0 15:25.5 +50.2
6 GER KUMMER L. 2 0+0+2+0 2 15:31.3 +56.0
7 FRA JEANMONNOT L. 23 0+0+0+1 1 15:36.2 +1:00.9
8 SWE SLOOF C. 5 0+0+0+1 1 15:37.7 +1:02.4
9 UKR ZHURAVOK Y. 4 0+0+0+0 0 15:44.9 +1:09.6
10 RUS MOROZOVA A. 14 1+0+0+2 3 15:47.9 +1:12.6
11 SWE ANDERSSON I. 3 1+0+1+0 2 15:54.3 +1:19.0
12 RUS KUKLINA L. 16 0+0+2+0 2 15:57.2 +1:21.9
13 RUS KAISHEVA U. 28 1+0+1+0 2 16:16.3 +1:41.0
14 FIN JAENKAE E. 10 0+1+2+0 3 16:26.9 +1:51.6
15 NOR KNOTTEN K. 6 2+2+1+0 5 16:29.1 +1:53.8
16 GER FRUEHWIRT J. 21 2+0+2+0 4 16:30.5 +1:55.2
17 BUL YORDANOVA E. 26 2+0+2+0 4 16:32.5 +1:57.2
18 NOR KALKENBERG E. 12 1+1+0+2 4 16:37.5 +2:02.2
19 MDA GHILENKO A. 27 2+0+0+2 4 16:39.7 +2:04.4
20 RUS REZTSOVA K. 30 2+1+0+2 5 16:41.9 +2:06.6
21 FIN TOIVANEN L. 8 0+0+1+2 3 16:42.0 +2:06.7
22 RUS SLIVKO V. 22 0+2+0+2 4 16:45.6 +2:10.3
23 UKR BIELKINA N. 20 0+2+1+0 3 16:50.8 +2:15.5
24 SWE SKOTTHEIM J. 17 0+0+3+2 5 16:59.1 +2:23.8
25 FRA BEGUE M. 15 0+3+1+1 5 17:03.0 +2:27.7
26 EST OJA R. 13 2+0+2+2 6 17:12.6 +2:37.3
27 CAN DICKSON E. 11 2+2+1+1 6 17:32.9 +2:57.6
28 CZE HORKA L. 18 2+3+1+3 9 18:26.4 +3:51.1
10001 USA DICKINSON K. 9 2+4+1 LAP
10002 NOR LIEN I. 24 1+3+2+1 7 18:16.2 DSQ
Поделиться: