Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 NOR BIRKELAND L. 6 0+0+1+0 1 14:39.6
2 ITA ZINI R. 5 0+0+0+0 0 14:47.1 +7.5
3 FRA PERRILLAT BOTTONET M. 2 0+0+0+0 0 14:48.1 +8.5
4 UKR SEMENOV S. 23 0+0+0+0 0 14:48.6 +9.0
5 GER STRELOW J. 17 0+0+0+1 1 14:50.4 +10.8
6 UKR TSYMBAL B. 25 0+0+0+1 1 14:52.0 +12.4
7 NOR BOGETVEIT H. 21 0+0+0+0 0 14:53.2 +13.6
8 CZE HORNIG V. 14 0+0+0+0 0 14:54.1 +14.5
9 GER REES R. 3 0+0+0+1 1 14:54.1 +14.5
10 NOR GJESBAKK F. 7 1+0+0+1 2 15:00.9 +21.3
11 NOR STROEMSHEIM E. 20 0+2+0+1 3 15:01.1 +21.5
12 GER FRATZSCHER L. 18 1+0+0+0 1 15:01.8 +22.2
13 FRA BEGUE A. 10 1+0+0+0 1 15:08.1 +28.5
14 RUS KHALILI S. 28 0+0+0+1 1 15:14.2 +34.6
15 RUS STRELTSOV K. 13 0+0+0+1 1 15:16.7 +37.1
16 USA SCHOMMER P. 9 0+1+0+0 1 15:17.5 +37.9
17 FRA CLAUDE E. 4 0+0+1+0 1 15:18.7 +39.1
18 AUT BRUNNER P. 30 0+0+0+0 0 15:19.0 +39.4
19 RUS TOMSHIN V. 12 1+0+0+0 1 15:26.1 +46.5
20 NOR LEREN T. 19 0+0+2+2 4 15:30.6 +51.0
21 USA BROWN J. 11 1+0+0+0 1 15:30.8 +51.2
22 BLR KRYUKO V. 22 0+1+1+0 2 15:36.6 +57.0
23 NOR PETTERSEN S. 8 0+2+2+1 5 15:38.5 +58.9
24 ROU FLORE R. 24 0+0+1+0 1 15:44.3 +1:04.7
25 AUT JAKOB P. 15 0+1+1+0 2 15:51.0 +1:11.4
26 ITA CHENAL T. 26 0+1+3+1 5 15:55.1 +1:15.5
27 UKR DOTSENKO A. 27 1+1+1+0 3 16:28.2 +1:48.6
28 SUI JAEGER M. 1 0+1+3+2 6 16:50.1 +2:10.5
29 BEL DIELEN P. 29 0+0+2+2 4 16:54.5 +2:14.9
30 RUS MUKHAMEDZIANOV I. 16 2+0+2+2 6 17:10.2 +2:30.6
Поделиться: