Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 NOR BOE J. 2 0+0+0+1 1 37:11.2
2 FRA FOURCADE M. 1 0+0+2+0 2 37:15.7 +4.5
3 FRA GUIGONNAT A. 23 0+0+0+0 0 37:19.6 +8.4
4 FRA FILLON MAILLET Q. 14 0+0+1+0 1 37:23.8 +12.6
5 NOR BOE T. 6 0+0+0+1 1 37:25.4 +14.2
6 GER SCHEMPP S. 7 0+0+0+1 1 37:25.8 +14.6
7 GER PEIFFER A. 8 1+0+0+0 1 37:26.2 +15.0
8 CZE SLESINGR M. 28 0+0+0+0 0 37:26.5 +15.3
9 GER DOLL B. 13 0+1+0+0 1 37:26.5 +15.3
10 SLO FAK J. 3 0+0+0+0 0 37:40.9 +29.7
11 FRA DESTHIEUX S. 9 0+1+1+0 2 37:45.7 +34.5
12 AUT EDER S. 15 1+0+0+1 2 37:57.2 +46.0
13 GER REES R. 26 0+0+0+1 1 38:08.0 +56.8
14 ITA HOFER L. 4 1+1+0+0 2 38:13.9 +1:02.7
15 RUS SHIPULIN A. 5 3+0+1+0 4 38:14.1 +1:02.9
16 CZE KRCMAR M. 20 1+0+1+1 3 38:31.0 +1:19.8
17 AUT EBERHARD J. 18 0+1+1+1 3 38:34.5 +1:23.3
18 GER LESSER E. 12 0+0+0+2 2 38:35.1 +1:23.9
19 SWE LINDSTROEM F. 19 0+0+2+1 3 38:37.3 +1:26.1
20 LAT RASTORGUJEVS A. 17 0+1+1+2 4 38:38.9 +1:27.7
21 USA BURKE T. 24 0+0+1+2 3 38:41.4 +1:30.2
22 BUL ANEV K. 29 0+1+1+0 2 38:41.8 +1:30.6
23 NOR BIRKELAND L. 10 1+1+1+0 3 38:49.4 +1:38.2
24 NOR SVENDSEN E. 11 1+1+1+1 4 39:09.9 +1:58.7
25 GER KUEHN J. 30 1+0+1+1 3 39:15.6 +2:04.4
26 AUT LANDERTINGER D. 27 0+1+0+2 3 39:16.1 +2:04.9
27 RUS LOGINOV A. 16 0+2+1+2 5 39:34.4 +2:23.2
28 CZE MORAVEC O. 22 3+0+0+0 3 39:48.1 +2:36.9
29 ITA WINDISCH D. 25 2+2+1+2 7 40:32.6 +3:21.4
30 NOR L'ABEE-LUND H. 21 2+0+3+1 6 41:05.1 +3:53.9
Поделиться: