Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 NOR BOE J. 1 0+0+0+1 1 36:43.8
2 AUT EBERHARD J. 9 0+1+0+1 2 36:44.4 +0.6
3 FRA FILLON MAILLET Q. 13 0+1+0+0 1 36:46.6 +2.8
4 FRA FOURCADE M. 3 0+0+0+1 1 36:52.4 +8.6
5 NOR CHRISTIANSEN V. 18 0+0+1+0 1 36:53.7 +9.9
6 FRA DESTHIEUX S. 5 0+1+0+1 2 37:08.8 +25.0
7 GER PEIFFER A. 8 1+0+1+0 2 37:09.3 +25.5
8 SUI WEGER B. 12 0+0+1+0 1 37:10.7 +26.9
9 AUT EDER S. 4 0+0+1+1 2 37:16.8 +33.0
10 NOR BOE T. 6 0+0+0+2 2 37:17.2 +33.4
11 CAN GOW C. 25 0+1+0+0 1 37:18.1 +34.3
12 BUL ANEV K. 27 0+0+0+0 0 37:20.1 +36.3
13 USA DOHERTY S. 30 1+1+0+0 2 37:26.0 +42.2
14 NOR BIRKELAND L. 29 1+0+0+0 1 37:28.3 +44.5
15 CZE MORAVEC O. 17 0+0+0+0 0 37:31.2 +47.4
16 RUS GARANICHEV E. 19 1+0+1+0 2 37:39.9 +56.1
17 RUS LOGINOV A. 2 1+0+2+0 3 37:44.0 +1:00.2
18 CZE KRCMAR M. 16 0+0+0+1 1 37:44.6 +1:00.8
19 FRA JACQUELIN E. 24 1+1+1+0 3 37:44.6 +1:00.8
20 LAT RASTORGUJEVS A. 26 0+0+1+2 3 37:49.4 +1:05.6
21 GER DOLL B. 7 0+2+0+2 4 37:53.4 +1:09.6
22 ITA HOFER L. 11 0+0+2+2 4 38:01.3 +1:17.5
23 NOR BJOENTEGAARD E. 21 1+1+1+1 4 38:09.6 +1:25.8
24 RUS ELISEEV M. 20 1+0+0+2 3 38:17.1 +1:33.3
25 AUT LANDERTINGER D. 28 1+1+1+0 3 38:28.5 +1:44.7
26 FRA GUIGONNAT A. 10 0+0+3+1 4 38:37.1 +1:53.3
27 NOR L'ABEE-LUND H. 15 0+1+3+1 5 38:42.1 +1:58.3
28 SWE SAMUELSSON S. 14 1+1+1+0 3 38:55.5 +2:11.7
29 UKR PIDRUCHNYI D. 23 0+0+2+1 3 39:01.4 +2:17.6
30 GER KUEHN J. 22 1+1+2+3 7 39:43.8 +3:00.0
Поделиться: