Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 UKR PIDRUCHNYI D. 4 2+0+0+0 2 31:54.1
2 NOR BOE J. 1 0+1+1+3 5 32:02.4 +8.3
3 FRA FILLON MAILLET Q. 3 2+0+0+1 3 32:11.8 +17.7
4 NOR BOE T. 13 0+0+0+1 1 32:12.2 +18.1
5 FRA FOURCADE M. 6 0+0+2+0 2 32:21.9 +27.8
6 LAT RASTORGUJEVS A. 14 0+0+1+0 1 32:34.9 +40.8
7 FRA GUIGONNAT A. 20 0+0+0+2 2 32:41.4 +47.3
8 SUI WEGER B. 10 0+0+2+1 3 32:41.9 +47.8
9 RUS GARANICHEV E. 19 0+0+0+1 1 32:42.4 +48.3
10 AUT EDER S. 15 0+0+0+0 0 32:43.4 +49.3
11 GER LESSER E. 8 0+0+2+1 3 32:57.4 +1:03.3
12 GER DOLL B. 11 1+0+1+2 4 33:06.4 +1:12.3
13 GER PEIFFER A. 9 1+1+1+1 4 33:12.8 +1:18.7
14 RUS LOGINOV A. 2 1+0+2+2 5 33:16.6 +1:22.5
15 NOR BJOENTEGAARD E. 7 2+0+3+0 5 33:37.6 +1:43.5
16 SWE SAMUELSSON S. 29 1+0+1+1 3 33:43.3 +1:49.2
17 ITA WINDISCH D. 27 0+2+0+1 3 33:43.6 +1:49.5
18 CZE KRUPCIK T. 30 1+1+0+0 2 33:43.9 +1:49.8
19 AUT EBERHARD J. 16 1+0+2+1 4 33:45.0 +1:50.9
20 USA DOHERTY S. 22 1+0+1+0 2 33:48.4 +1:54.3
21 GER NAWRATH P. 12 3+2+0+0 5 33:52.9 +1:58.8
22 AUT LEITNER F. 36 0+0+2+0 2 33:53.9 +1:59.8
23 NOR CHRISTIANSEN V. 31 0+0+3+1 4 33:54.3 +2:00.2
24 GER KUEHN J. 23 0+1+3+2 6 34:04.2 +2:10.1
25 CZE KRCMAR M. 44 0+0+2+0 2 34:06.3 +2:12.2
26 SLO FAK J. 17 0+0+1+2 3 34:13.4 +2:19.3
27 ITA BORMOLINI T. 43 1+0+0+1 2 34:15.8 +2:21.7
28 FIN SEPPALA T. 35 1+1+0+1 3 34:16.9 +2:22.8
29 FRA JACQUELIN E. 24 2+0+1+0 3 34:26.8 +2:32.7
30 RUS MALYSHKO D. 33 2+1+0+2 5 34:27.1 +2:33.0
31 SUI FINELLO J. 32 1+1+1+0 3 34:27.3 +2:33.2
32 FRA DESTHIEUX S. 5 3+4+1+1 9 34:36.8 +2:42.7
33 SWE NELIN J. 41 1+1+1+2 5 34:43.2 +2:49.1
34 AUT LANDERTINGER D. 21 2+0+1+2 5 34:49.6 +2:55.5
35 RUS ELISEEV M. 51 1+0+3+0 4 34:50.5 +2:56.4
36 SLO BAUER K. 18 2+0+2+2 6 34:50.8 +2:56.7
37 BUL ILIEV V. 38 1+0+2+2 5 34:55.2 +3:01.1
38 UKR TKALENKO R. 42 0+2+0+0 2 34:55.9 +3:01.8
39 BUL ANEV K. 28 0+0+1+1 2 35:18.6 +3:24.5
40 FIN GRONMAN T. 37 1+1+0+1 3 35:20.7 +3:26.6
41 BLR CHEPELIN V. 40 0+0+2+2 4 35:20.8 +3:26.7
42 ITA HOFER L. 52 1+1+3+1 6 35:43.3 +3:49.2
43 CAN GOW S. 50 2+0+0+2 4 35:45.5 +3:51.4
44 USA NORDGREN L. 34 0+0+3+1 4 35:56.8 +4:02.7
45 SVK KAZAR M. 49 1+0+3+0 4 36:09.9 +4:15.8
46 SUI JAEGER M. 45 1+0+2+2 5 36:19.9 +4:25.8
47 FIN HIIDENSALO O. 25 1+3+0+2 6 36:31.0 +4:36.9
48 BUL GERDZHIKOV D. 56 3+0+1+0 4 36:45.1 +4:51.0
49 SUI WIESTNER S. 46 2+0+1+2 5 36:58.8 +5:04.7
50 POL GUZIK G. 57 3+1+2+0 6 37:24.4 +5:30.3
51 SVK OTCENAS M. 54 0+2+1+3 6 37:26.9 +5:32.8
52 ROU BUTA G. 53 2+0+1+1 4 37:30.9 +5:36.8
53 USA BROWN J. 58 1+1+4+1 7 37:54.9 +6:00.8
54 JPN KOBONOKI T. 48 1+3+4+0 8 38:03.0 +6:08.9
55 JPN TACHIZAKI M. 60 2+0+2+1 5 38:23.0 +6:28.9
56 SVK HASILLA T. 39 1+2+4+2 9 38:37.9 +6:43.8
57 JPN OZAKI K. 59 1+4+1+3 9 39:03.8 +7:09.7
10001 LTU STROLIA V. 26 1+4+2+1 8 38:42.7 DSQ
10002 KAZ YEREMIN R. 47 DNS
10003 LTU KAUKENAS T. 55 DNS
Поделиться: